A4.1 .按种族/民族划分的本科生招生情况
Fa. 2014 Fa. 2015 Fa. 2016 Fa. 2017 Fa. 2018
# % # % # % # % # %
白色。 6,396 26.3% 6,205 25.4% 5,986 24.5% 6,099 23.4% 6,115 22.3%
黑人或非裔美国人 2,223 9.2% 2,202 9.0% 2,250 9.2% 2,369 9.1% 2,434 8.9%
西班牙裔或拉丁裔 12,286 50.6% 12,868 52.6% 13,180 54.0% 14,379 55.3% 15,599 56.8%
亚洲 1,334 5.5% 1,374 5.6% 1,344 5.5% 1,456 5.6% 1,607 5.9%
美洲印第安人或阿拉斯加原住民 47 0.2% 42 0.2% 40 0.2% 49 0.2% 51 0.2%
国际 992 4.1% 814 3.3% 617 2.5% 536 2.1% 480 1.7%
未知或未报道 224 0.9% 187 0.8% 188 0.8% 188 0.7% 152 0.6%
仅限夏威夷原住民或其他太平洋岛民 49 0.2% 41 0.2% 49 0.2% 51 0.2% 45 0.2%
两个或更多种族 734 3.0% 729 3.0% 769 3.1% 884 3.4% 960 3.5%
总计。 24,285 100.0% 24,462 100.0% 24,423 100.0% 26,011 100.0% 27,443 100.0%
A4.1按种族/民族划分的学生人数(2018年秋季)
按种族/民族划分的本科生入学情况(秋季学期)

截至秋季学期人口普查日,在在线博彩注册的本科生人数. 种族/民族是用IPEDS分类来衡量的, 因此,国际学生(不是美国公民或合法永久居民的学生)被划分为他们自己的种族/民族,包括在另一类中. 另一类还包括自认为是美洲印第安人或阿拉斯加原住民的学生, 夏威夷原住民或其他太平洋岛民, 或者两个或更多的种族.

资料来源:德州高等教育协调委员会招生报告(CBM001).